| 收益日期 | 收益率(年率)% |
|---|---|
| 2015-10-30 | 2.9 |
| 2015-10-29 | 2.9 |
| 2015-10-28 | 2.9 |
| 2015-10-27 | 2.9 |
| 2015-10-26 | 2.9 |
| 2015-10-23 | 2.9 |
| 2015-10-22 | 2.9 |
| 2015-10-21 | 2.9 |
| 2015-10-20 | 2.9 |
| 2015-10-19 | 2.9 |
| 2015-10-16 | 2.9 |
| 2015-10-15 | 2.9 |
| 2015-10-14 | 2.9 |
| 2015-10-13 | 2.9 |
| 2015-10-12 | 2.9 |
| 2015-10-10 | 2.9 |
| 2015-10-9 | 2.9 |
| 2015-10-8 | 2.9 |
